| バン | スタンダード (2ドア4ドア) |
DX(2ドア4ドア) | GL(4ドア) | ||||
| 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1800 | |||
| トミ ラッ ンシ スョ ン |
4速マニュアル | ||||||
| 3速オートマチック | --- | --- | |||||
| タ イ ヤ |
5.00-12-8PR | --- | |||||
| Y78-13-8PR | --- | --- | --- | ||||
| 145R13-8PR ラジアル | --- | --- | --- | ||||
| 165R13-6PR ラジアル | --- | --- | --- | ||||
| ホ イ ー ル |
スチールホイール4Jx12 | --- | --- | ||||
| スチールホイール4.5Jx13 | --- | ||||||
| 外 装 |
タルボ型フェンダーミラー | ||||||
| 室 内 |
シート | シートメイン材質 | 普通レザー | 通発レザー | 通発レザー | フルファブリック | フルファブリック |
| フロントシートバック形式 | ハイバック | ハイバック | ハイバック | ヘッドレスト 分割式 |
ヘッドレスト 分割式 |
||
| 運転席リクライニング機構 | |||||||
| 助手席リクライニング機構 | |||||||
| 助手席ウォークイン機構(2ドアのみ) | --- | --- | |||||
| シート ベルト |
前2席3点式(ELR) | ||||||
| 前2席2点式 | |||||||
| 計器盤 | 三針式クォーツクロック | --- | |||||
| トリップメーター | |||||||
| グローブボックス | |||||||
| アンダートレイ | --- | --- | --- | ||||
| アッパーコンソールボックス | --- | --- | --- | ||||
| シフトレバーノブ | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹脂(AT塩ビ) | 樹 脂 | 樹脂(AT塩ビ) | ||
| シフトレバーブーツ | ゴ ム | ゴ ム | ゴム(AT塩ビ) | 塩ビレザー | 塩ビレザー (MTのみ) |
||
| AMラジオ | |||||||
| カセットステレオ | |||||||
| 空調 | ヒーター | ||||||
| エアコン | |||||||
| クーラー | --- | --- | --- | ||||
| ドア | モール付ドアトリム | --- | --- | --- | |||
| バックドアトリム | |||||||
| 前席ドアアームレスト | --- | ||||||
| カー ペット |
フロア | 発砲塩ビ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | |
| デッキ | --- | 発砲塩ビ | 発砲塩ビ | 発砲塩ビ | ニードルパンチ | ||
| 助手席アシストグリップ | --- | ||||||
| コートフック | --- | ||||||
| 前席サンバイザー | (運転席のみ) |
||||||
| 照明ランプ付前席灰皿 | |||||||
| 後席灰皿 | |||||||
| シガーライター | --- | ||||||
| 安 全 装 置 |
ウォー ニング |
ブレーキウォーニング ブレーキオイル残量 |
|||||
| 燃料残量 | --- | --- | --- | ||||
| 衝撃吸収ステアリング | |||||||
| ブレーキ | 前輪ディスクブレーキ | ||||||
| ブレーキブースター | |||||||
| タンデムマスターシリンダー | |||||||
| コーナーガード付スチールバンパー | |||||||
| ミスト付ワイパー | |||||||
| リヤワイパー | --- | --- | --- | --- | |||
| 脱落式防眩インナーミラー | --- | --- | --- | --- | |||
| サイドデフロスター | --- | --- | --- | ||||
| 熱線式リヤウインドウデフォッカー | --- | ||||||
| 2操作式ステアリングロック | |||||||
| チャイム式速度警報装置 | |||||||
| そ の 他 |
リヤスタビライザー付ハードサスペンション | ||||||