| クーペ | DX | SL | SR | レビン | |||||
| 1300 | 1300 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1600 DOHC-EFI |
|||
| トミ ラッ ンシ スョ ン |
4速マニュアル | --- | --- | --- | |||||
| 5速マニュアル | --- | ||||||||
| 3速オートマチック | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| タ イ ヤ |
6.00-12-4PR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 6.15-13-4PR | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6.45-13-4PR | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 155SR13スチールラジアル | --- | --- | --- | --- | |||||
| 165SR13スチールラジアル | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 175/70HR13スチールラジアル | --- | --- | --- | --- | |||||
| 185/70HR13スチールラジアル | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| ホ イ I ル |
スチールホイール4Jx12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| スチールホイール4.5Jx13 | --- | --- | --- | ||||||
| スチールホイール5Jx13 | --- | --- | --- | ||||||
| アルミホイール5Jx13 | --- | --- | --- | ||||||
| 外 装 |
その他 フェンダ ー ミラー |
タルボ型 | --- | --- | |||||
| タルボ型電動リモコン式(メッキ) | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| サイドストライプ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| 室 内 |
シート | シートメイン材質 | 通発レザー | フルファブリック | フルファブリック | フルファブリック | フルファブリック | フルファブリック | フルファブリック |
| フロントシート形状 | ハイバック | バケットタイプ | バケットタイプ | バケットタイプ | バケットタイプ | バケットタイプ | バケットタイプ | ||
| フロントリクライニング機構 | |||||||||
| 定置復帰式助手席ウォークイン機構 | |||||||||
| 可倒式リヤシートバック | |||||||||
| シート ベルト |
前2席3点式(テンションリデューサー付ELR式) | ||||||||
| 前2席2点式 | |||||||||
| 計器盤 | 透過照明式 | --- | --- | --- | --- | ||||
| ロアークラスター色 | ダークシルバー | ダークシルバー | ダークシルバー | ダークシルバー | ダークシルバー | ダークシルバー | ブラック | ||
| 三針式クォーツクロック | --- | --- | --- | ||||||
| デジタル式クォーツクロック | --- | ||||||||
| タコメーター | --- | ||||||||
| 電圧計 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 油圧計 | --- | --- | --- | --- | |||||
| 置針式燃料計 | --- | --- | --- | --- | |||||
| アンダートレイ | --- | ||||||||
| 可動式グローブボックス | |||||||||
| コン ソール ボックス |
コンソールボックス | --- | |||||||
| アッパーコンソールボックス | *1.2 |
||||||||
| ステア リング ノブ |
ステアリングホイール | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | ウレタン | ウレタン | 革巻 | |
| シフトレバーノブ | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | ウレタン | ウレタン | ウレタン | ||
| パーキングブレーキレバーノブ | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | 樹 脂 | ||
| オー ディオ |
AMラジオ | ||||||||
| AM/FMマルチラジオ | |||||||||
| カセットステレオ | |||||||||
| スーパーサウンドコンポ | |||||||||
| 空調 | ヒーター | ミックスタイプ) |
ミックスタイプ) |
ミックスタイプ) |
ミックスタイプ) |
ミックスタイプ) |
ミックスタイプ) |
||
| エアコン | |||||||||
| ドア | トリム形状 | フルトリム | フルトリム | フルトリム | フルトリム (ファブリック張) |
フルトリム (ドアポケット付) |
フルトリム (ドアポケット付 ファブリック張) |
フルトリム (ドアポケット付) |
|
| アームレスト | |||||||||
| カー ペット |
フロア | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | |
| デッキ | 発砲塩ビ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ニードルパンチ | ||
| スモー キング |
シガーライター | ||||||||
| 照明付前席灰皿 | |||||||||
| 後席灰皿 | |||||||||
| その他 | サンバイザー | ||||||||
| コートフック | |||||||||
| リヤデッキランプ | --- | ||||||||
| 可動式パッケージトレイ | --- | ||||||||
| 安 全 装 備 |
ウォー ニング |
OKモニター | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| ライティング | --- | --- | --- | --- | |||||
| 半ドア(キー照明兼用) | --- | ||||||||
| 油圧 | --- | --- | --- | ||||||
| ブレーキオイル残量・パーキングブレーキ | |||||||||
| 燃料残量 | --- | ||||||||
| ガード | バンパー(メッキ) | --- | --- | --- | |||||
| 衝撃吸収ウレタンバンパー | |||||||||
| サイドプロテクションモール | --- | ||||||||
| マッドガード | --- | --- | --- | --- | |||||
| ブレーキ | 前輪ディスクブレーキ | ||||||||
| 後輪ディスクブレーキ | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| ブレーキブースター | |||||||||
| タンデムマスターシリンダー | |||||||||
| Pバルブ | |||||||||
| 視界 | ハロゲンヘッドランプ | ||||||||
| 脱落式防眩インナーミラー | --- | --- | |||||||
| サイドデフロスター | |||||||||
| 熱線式リヤウインドウデフォッカー | |||||||||
| その他 | 2操作式ステアリングロック | ||||||||
| チャイム式速度警報装置 | |||||||||
| 快 適 装 備 |
3ジョイントプロペラシャフト | --- | --- | --- | --- | ||||
| パワーステアリング | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
| バックドア&フューエルリッドオープナー | --- | ||||||||
| 間けつワイパー | --- | ウォッシャー |
ウォッシャー |
ウォッシャー |
|||||
| G T 装 備 |
フットレスト | --- | --- | --- | --- | ||||
| スポーティアクセルペダル | --- | --- | --- | --- | |||||
| クイックステアリング(ギヤ比16.1) | --- | --- | --- | --- | |||||
| リヤスタビライザー付ハードサスペンション | --- | --- | --- | --- | |||||
| リミテッドスリップデフ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||
|
|
|||||||||